হতদরিদ্রের নামের তালিকাঃ
| ইউনিয়নঃ জামালপুর । |
|
|
|
|
|
|
|
১ | নুর আক্তার | ছিদ্দিক মোড়ল | ৩৯ | ৯১ | কাপাইস | ০১ | ,, |
|
২ | আনোয়ারা বেগম | হাবিজ উদ্দিন | ৩৪ | ৯২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৩ | মমতা বানু | কুদ্দুস দেওয়ান | ৪৯ | ৯৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৪ | মনোয়ারা বেগম | ইসহাক | ৩৯ | ৯৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৫ | সাহেরা খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন শেখ | ৫০ | ৯৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৬ | শর্মিলা দেবনাথ | সশি মোহন দেবনাথ | ৬০ | ৯৬ | চুপাইর | ০২ |
|
|
৭ | সুরবালা দাস | মহেশ দাস | ৫৭ | ৯৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৮ | শামসুন নাহার | আলাউদ্দিন | ৪১ | ৯৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
৯ | সুফিয়া | নজম উদ্দিন | ৪১ | ৯৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১০ | আমেনা খাতুন | তাইজ উদ্দিন | ৪০ | ১০০ | রাতকানা | ০৩. | ,, |
|
১১ | ফিরোজা বেগম | শামসুদ্দিন | ৪৫ | ১০১ | ছৈলাদী | ,, | ,, |
|
১২ | আছিযা বেগম | ফজলুল হক | ৩৭ | ১০২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩ | নূরজাহান বেগম | জনাব আলী খরাদী | ২৩ | ১০৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৪ | গোল নাহার | ফজলুল হক | ৪১ | ১০৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৫ | সাহেরা | মফিজ উদ্দিন | ৩৫ | ১০৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৬ | মফিজা বেগম | সাইদ মোল্লা | ৫৫ | ১০৬ | · KjvcvUyqv | ০৪ | , , |
|
১৭ | সুফিয়া বেগম | কালু মিয়া | ৪২ | ১০৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৮ | জুলেখা | মাজম আলী | ৬০ | ১০৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৯ | মল্লিকা | ছমর উদ্দিন | ৬৫ | ১০৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২০ | তরুবালা সাহা | জুগেন সাহা | ৬৫. | ১১০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২১ | খোদেজা | ফজলুল হক | ৬০ | ১১১ | জামালপুর | ,, | ,, |
|
১২ | মানিকজান | আঃ রহমান | ৬৩ | ১১২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৩ | জমিলা | আফিজ উদ্দিন | ৫৪ | ১১৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
২৪ | ফিরোজা | আকবর আলী | ৫০ | ১১৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৫ | সাজেদা | সিরাজ উদ্দিন | ৬৩ | ১১৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৬ | মফিজা | মোতালেব | ৪০ | ১১৬ | -ঐ- | ০৬ | ,, |
|
১১৭ | জরিনা | আঃ গনি | ২২ | ১১৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৮ | শামসুন নাহার | আহাম্মদ আলী | ২৫ | ১১৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১১৯ | রাফিনা | আঃ গফুর | ৫৩ | ১১৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২০ | জাহানারা | আঃ আজিজ | ৩০ | ১২০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২১ | আমেনা | মোহাম্মদ আলী | ৬৫ | ১২১ | জামালপুর | ০৭ | ,, |
|
১২২ | আমেনা খাতুন | হাসিম উদ্দিন | ৬৫ | ১২২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৩ | নূরজাহান | আহসান উল্লা | ৬৫ | ১২৩ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৪ | আমেলা খাতুন | মহিন উদ্দিন | ৭০ | ১২৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৫ | মফিজা | হাসিম উদ্দিন | ৭০ | ১২৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৬ | মজিদা | ইব্রাহীম | ৪২ | ১২৬ | নারগানা | ০৮ | ,, |
|
১২৭ | হরিতারা | প্রেমানন্দ | ৫০ | ১২৭ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৮ | ছাতকের নেছা | ইমাম হোসেন | ৫০ | ১২৮ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১২৯ | রিনা বেগম | আবু তাহের | ২৮ | ১২৯ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩০ | নমিতা রাণী | বিমল চন্দ্র | ৪১ | ১৩০ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩১ | মেহেরবান | তরব আলী | ৫২ | ১৩১ | -ঐ- | ০৯ | ,, |
|
১৩২ | জমিলা | হাবিজ উদ্দিন | ৪৭ | ১৩২ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৩ | তারাবান | মোহাম্মদ আলী | ৪৫ | ১৩৩ | চান্দেরবাগ | ,, | ,, |
|
১৩৪ | মোমেলা | আঃ আলী | ৬৯ | ১৩৪ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
১৩৫ | রেনুবালা | মনিন্দ্র ব্রমন | ৪৫ | ১৩৫ | -ঐ- | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৭৯ | খোদেজা | কবির হোসেন | ৩৮ | ১৯ | উঃনারগানা | ০১ | ,, | ,, |
৩৮০ | নুরজাহান | ইছহাক আলী | ৪২ | ২০ | দঃনারগানা | ০২ | ,, | ,, |
৩৮১ | সোনাবান | মফিজ উদ্দিন | ৪৭ | ২১ | জামালপুর | ০৩ | ,, | ,, |
৩৮২ | রমিজা | হাফিজ উদ্দিন | ৫২ | ২২ | ,, | ০৭ | ,, | ,, |
৩৮৩ | সাফিয়া | হাফিজ উদ্দিন | ২৩ | ২৩ | ,, | ০৬ | ,, | ,, |
৩৮৪ | মাতন গিনি | অনাথ চন্দ্র | ৬২ | ২৪ | কলাপাটুয়া | ০৪ | ,, | ,, |
৩৮৫ | নাজমা | আবু সিদ্দিক | ৪৩ | ২৫ | ছৈলাদী | ০৩ | ,, | ,, |
৩৮৬ | সুফিয়া | রহিম উদ্দিন | ৩৫ | ২৬ | রাতকানা | ০২ | ,, | ,, |
৩৮৭ | সুমিতী রাণী দাস | রুপচান দাস | ৩৭ | ২৭ | কাপাইস | ০১ | ,, | ,, |
৬১৩ | ইউনিয়নঃ জামালপুর । সরপন | আঃ রশিদ | ৫৬ | ১৭৮ | কাপাইস | ০১ | ,, |
|
৬১৪ | লিলি বেগম | ফাইজ উদ্দিন শেখ | ৩৮ | ১৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৬১৫ | জয়নব বেগম | খালেক ফকির | ৪০ | ১৮০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬১৬ | ছায়ারাণী সূএধর | জগদিস | ৩৫ | ১৮১ | ,, | ,, | ,, |
|
৬১৭ | ফালানী বেগম | কাজম আলী | ৪০ | ১৮২ | বাগদী | ০২ | ,, |
|
৬১৮ | রেহেনা বেগম | শাহজাহান | ৩৭ | ১৮৩ | বড়ভোলা | ০২ | ,, |
|
৬১৯ | সোমলা বেগম | রহম আলী | ৩৮ | ১৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২০ | লাইলী বেগম | কাদির সরকার | ৪০ | .১৮৫ | চুপাইর | ০২ | ,, |
|
৬২১ | মোসাঃ মোছলেমা বেগম | মিয়াজান | ৩৯ | ১৮৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২২ | মোসাঃ হাওয়া বেগম | মোবারক হোসেন | ৪২ | ১৮৭ | ছৈলাদী | ০৩ | ,, |
|
৬২৩ | গোলাপী বেগম | একুব আলী শেখ | ৪৭ | ১৮৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২৪ | সাহেরা খাতুন | আবুল হোসেন কাজী | ৩৮ | ১৮৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২৫ | একা বেগম | ফাইজ উদ্দিন শেখ | ৩২ | ১৯০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২৬ | মোসাঃ করিমুন বেগম | নূরুল ইসলাম বাগমার | ৪১ |
| ,, | ,, | ,, |
|
৬২৭ | মোসাঃ আমেলা খাতুন | হাসিম উদ্দিন সরকার | ৩৭ | ১৯১ | কলাপাটুয়া | ০৪ | ,, |
|
৬২৮ | সরলা বেগম | ওশন আলী সরকার | ৪৩ | ১৯২ | ,, | ,, | ,, |
|
৬২৯ | ছবিয়া বেগম | কাশেম আলী | ৫৭ | ১৯৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩০ | আলেছা বেগম | মনু মুন্সি | দ | ১৯৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩১ | রেজিয়া বেগম | কাদির বেপারী | ৩৫ | ১৯৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩২ | ছালেমা খাতুন | আনছর আলী | ৩২ | ১৯৬ | মেন্দিপুর | ০৫ | ,, |
|
৬৩৩ | মরিয়ম বেগম | আতাউর | ৩৮ | ১৯৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩৪ | মিনারা বেগম | আবু ছাইদ | ৪১ | ১৯৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩৫ | শহরী বেগম | আঃ জব্বার | ৩৭ | ১৯৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩৬ | রোকেয়া বেগম | লাল মিয়া | ২৯ | ২০০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩৭ | ছাফিয়া বেগম | হাবিল | ৪২ | ২০১ | জামালপুর | ০৬ | ,, |
|
৬৩৮ | সোমলা বেগম | কাশেম আলী | ৩৮ | ২০২ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩৯ | হাজেরা খাতুন | ফালাইনা | ৪৫ | ২০৩. | ,, | ,, |
|
|
৬৪০ | আসেদা বেগম | আদম আলী | ৪৮ | ২০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪১ | ঝরণা বেগম | আঃ গনি | ৪৬ | ২০৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪২ | টুলি রাণী বর্মন | ফনিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ৩৫ | ২০৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৩ | আমেলা বেগম | গোল মাসুদ | ৪২ | ২০৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৪ | খোশ আকতার | মোন্তাজ উদ্দিন | ৪৭ | ২০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৫ | খোদেজা বেগম | মোছলেহ উদ্দিন | ৩৮ | ২০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৬ | কাঞ্চণী বেগম | মোঃ আলী | ২৯ | ২১০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৭ | মিনারা বেগম | মোস্তফা | ৩৬ | ২০১ | নারগানা | ০৮ | ,, |
|
৬৪৮ | রেহেনা বেগম | আলী হোসেন | ৩৫ | ২০২ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪৯ | হেমন্ত রাণী পাল | সংকর পাল | ৪৯ | ২০৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫০ | সুফিয়া বেগম | আঃ ছাদেক ভাঈিঁ | ৩৯ | ২০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫১ | আলেহা বেগম | নূর মোহাম্মদ | ৩২ | ২০৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫২ | ঝরণা বেগম | হাফিজ উল্লাহ | ২৯ | ২০৬ | জান্দেরবাগ | ০৯ | ,, |
|
৬৫৩ | হোসনে আরা বেগম | ফালাজ উদ্দিন | ৪২ | ২০৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫৪ | আমিবয়া খাতুন | কফিল উদ্দিন | ৪৬ | ২০৮ | নারগানা(উঃ) | ০৯ | ,, |
|
৬৫৫ | মোসাঃ সখিনা খাতুন | আলাউদ্দিন | ৩৭ | ২০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫৬ | অজিফা খাতুন | সের আলী | ২৮ | ২১০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫৭ | ফরিদা বেগম | আঃ মালেক | ৩১ | ২১১ | কাপাইস | ০১ | ,, |
|
৮১১ | ইউনিয়নঃ জামালপুর । মরমী সূএধর | গনেশ সূএধর | ৪৪ | ১৯ | কাপাইস | ০১ | ,, | ,, |
৮১২ | রুপবান | কমর উদ্দিন | ৫৭ | ২০ | , | ,, | ,, | ,, |
৮১৩ | ফিরোজা বেগম | আবুল কাশেম | ৩৯ | ২১ | বরভোলা | ০২ | ,, | ,, |
৮১৪ | জয়মনি দাস | নরেন চন্দ্র দাস | ৪৫ | ২২ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮১৫ | সামসুন্নাহার | মোছলে উদ্দিন | ৩৮ | ২৩ | ছৈলাদী | ০৩ | ,, | ,, |
৮১৬ | রানী বেগম | কফিল উদ্দিন | ৫২ | ২৪ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮১৭ | ফুলজান বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ৩৮ | ২৫ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮১৮ | শাহনাজ বেগম | সালাউদ্দিন | ৫৫ | ২৬ | ,, | ,, | ,, | , |
৮১৯ | মাজেদা বেগম | মালে বকা্র | ৪৮ | ২৭ | উঃজামালপুর | ০৫ | ,, | ,, |
৮২০ | সাহেরা বেগম | ছবদর আলী | ৪২ | ২৮ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮২১ | ফরিদা | মাধু | ৩৫ | ২৯ | জামালপুর | ০৭ | ,, | ,, |
৮২২ | আমেনা খাতুন | রশিদ | ৪০ | ৩০ | ,, | ,, | , | ,, |
৮২৩ | ফাতেমা বেগম | কেরামত আলী | ৩৮ | ৩১ | উঃ জামালপুর | ,, | ,, | ,, |
৮২৪ | ফালানী বেগম | আফাজ উদ্দিন | ৪২ | ৩২ | ,, | ,, | , | ,, |
৮২৫ | সামসুন্নাহার | আবু হানিফ | ৪৭ | ৩৩ | নারগানা | ০৮ | ,, | ,, |
৮২৬ | দুধ মেহের | আলফাজ উদ্দিন | ৫২ | ৩৪ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৮২৭ | আয়েশা | হাবি উল্লাহ | ২৩ | ৩৫ | নারগানা | ০৯ | ,, | ,, |
৮২৮ | আমেনা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | ৬২ | ৩৬ | ,, | ,, | ,, | ,, |
৯৭৩ | হিরণী দাস | বকুল চন্দ্র দাস | ৩১ | ৩৭ | কাপাইস | ০১ | ,, |
|
৯৭৪ | মোসাঃ রমিজা আকতার | সুরুজ আলী | ৩৫ | ৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৭৫ | অঞ্জনা রাণী দাস | কানাই রাণী দাস | ২৮ | ৩৯ | বড়ভোলা | ০২ | ,, |
|
৯৭৬ | মোসাঃ লুৎফা বেগম | মুসলেহ উদ্দিন | ৩৫ | ৪০ | চুপাইর | ০২ | ,, |
|
৯৭৭ | ,, জাহানারা বেগম | রমজান শেখ | ৪৫ | ৪১ | ছৈলাদী | ০৩ | ,, |
|
৯৭৮ | ,, রাহেলা বেগম | আঃ ছামাদ | ৪৯ | ৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮৯ | ,,ফাতেমা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৩৫ | ৪৩ | কলাপাটুয়া | ০৪ | ,, |
|
৯৮০ | ,, নাজমা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ৪৫ | ৪৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮১ | ,,লাইলী বেগম | রহমান সরকার | ৪৭ | ৪৫ | মেন্দীপুর | ০৫ | ,, |
|
৯৮২ | বেদেনা | সচিন্দ্র সাহা | ৩৮ |
| ,, | ,, | ,, |
|
৯৮৩ | মোসাঃ সাদেকা বেগম | সুলতান উদ্দিন | ৩৬ | ৪৬ | জামালপুর | ০৬ | ,, |
|
৯৮৪ | ,, বকুল বেগম | খলিলুর রহমান | ৩৬ | ৪৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮৫ | প্রেমদা সুন্দরী | দেবেন্দ্র ব্রমন | ৩৪ | ৪৮ | জামালপুর | ০৭ | ,, |
|
৯৮৬ | গিতা রাণী দাস | লাল চান | ৩৪ | ৪৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮৭ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | মোছলেহ উদ্দিন | ৪৩ | ৫০ | নারগানা | ০৮ | ,, |
|
৯৮৮ | আমি.বয়া বেগম | আঃ রউফ | ৪৩ | ৫১ | নারগানা | ০৮ | ,, | ,, |
৯৮৯ | সাজেদা বেগম | আঃ করিম | ৪৩ | ৫২ | নারগানা | ০৯ | ,, |
|
৯৯০ | আনিজা বেগম | নবি হোসেন | ৩৪ | ৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৭ | ইউনিয়নঃ জামালপুর। মমতাজ বেগম | জৈমত আলী |
| ১১৩৯ | কাপাইস | ০১ | , | ,, |
৯৯ | নুরজাহান বেগম | মফিজুর রহমান |
| ১১৪০ | জামালপুর | ০৩ | ,, | ,, |
১০০ | মমতাজ বেগম | বুলবুল হাছান |
| ১১৪১ | ছৈলাদী | ০১ | ,, | ,, |
.
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস